Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0091 | ** 219. Pelón. 15 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 27 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0092 | * 220. Pelón. 20 Cts. Bloque de 4. Bonito. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0093 | ** 215. Pelón. 25 Cts. En bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €12 | ||
0094 | * 221ib. Pelón. 25 Cts. Bloque de 4. Bonito centraje. Inapreciables sombras del tiempo. Cat. 280 €. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0095 | ** 223. Pelón. 40 Cts. En bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 232 €. Peso=15 Gramos. | €45 | ||
0096 | * 224. Pelón. 50 Cts., Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 330 €. Peso=15 Gramos. | €90 | ||
0097 | ** 226. Pelón. 1 Pta. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €45 | ||
0098 | * 226. Pelón. 1 Pta. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0099 | * 228. Pelón. 10 Ptas. Bloque de 4. Centraje habitual de la emisión. Tiene dos puntos claros. Cat. 400 €. Peso=15 Gramos. | €150 | ||
0100 | ** 229. Pelón. 15 Cts. Pareja con interpanel. Lujo. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0101 | * 243. Cadete. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje aceptable. Cat. 52 €. Peso=15 Gramos. | €16 | ||
0102 | ** 244N. Cadete. 15 Cts. Bloque de 4. Numeración ceros. Ligero pliegue vertical. Centraje aceptable. Cat. 173 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0103 | ** 246Na. Cadete. 15 Cts. Numeración ceros. Bloque de 4. Centraje habitual. Peso=15 Gramos. | €22 | ||
0104 | Ø 246. Mat. lineal "FRANCO". Raro. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0105 | * 247. Cadete. 20 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 230 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0106 | * 249. Cadete. 30 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 215 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0107 | ** 251. Cadete. 40 Cts. rosa, en bloque de 4. Centraje aceptable. Certificado CEM. Cat. +2280 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen del certificado. | €600 | ||
0108 | * 251. Cadete 40 Cts. roja. Bien centrado. Raro así. Cat. 590 €. Peso=15 Gramos. | €150 | ||
0109 | * 252. Cadete. 50 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Arrugas en la goma y ligero adelgazamiento. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0110 | * 252. Cadete. 50 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0111 | * 252. Cadete. 40 Cts. Bloque de 4. Centraje algo mejor que el habitual. Ligera arruga en la goma. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €65 | ||
0112 | * 254. Cadete. 4 Ptas. Bloque de 4, esquina de pliego. Centraje de la emisión. Arruga en la goma. Cat. 1575 €. Peso=15 Gramos. | €400 | ||
0113 | * 256. Pegaso. Muy bonito. Inapreciable manchita en el frente, borde superior. Cat. 90 €. Peso=15 Gramos. | €22 | ||
0114 | * 256. Pegaso. Centraje aceptable. Cat. 50 €. Peso=15 Gramos. | €26 | ||
0115 | * 264 y 266. Quijote. 1 y 10 Ptas. Centrajes aceptable/bonito. El 1 Pta. punto de color. Examinar. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0116 | ** 265. Quijote. 4 Ptas. Esquina de pliego. Centraje de la emisión. Cat. 245 €. Peso=15 Gramos. | €85 | ||
0117 | ** 265. Quijote. 4 Ptas. Bien centrado. Cat. +245 €. Peso=15 Gramos. | €110 | ||
0118 | ** 265. Quijote. 4 Ptas. Bien centrado. Cat. 490 €. Peso=15 Gramos. | €135 | ||
0119 | ** 266. Quijote. 10 Ptas. Borde de hoja. Centraje habitual. Cat. 420 €. Peso=15 Gramos. | €125 | ||
0120 | ** 266. Quijote. 10 Ptas. Centraje justo pero aceptable. Cat. 420 €. Peso=15 Gramos. | €130 |
Última actualización: Tuesday, 30 May 2023 05:42