Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0241 | ** 855. Isabel. 1 Pta. Bloque de 4. Muy bonito. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €32 | ||
0242 | ** 867/78. Franco. Sánchez Toda. Bien centrada. Cat. 250 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €40 | ||
0243 | ** 867/78. Franco. Goma alterada. Cat. 250 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €70 | ||
0244 | * 867/78. Franco. Sánchez Toda. Bien centrada. Cat. 170 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €25 | ||
0245 | ** 867s/78s. Franco sin dentar. Preciosa. Cat. 1100 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €25 | ||
0246 | ** 883s. De la Cierva. 4 Ptas. sin dentar. Peso=15 Gramos. | €16 | ||
0247 | ** 904/13. Pilar. Bonita. Cat. 600 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €100 | ||
0248 | ** 919/35. Franco. Sin el valor clave (934). Del nº 935 hay dos. Algún valor ligeras sombras del tiempo. Cat. 204 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €25 | ||
0249 | * 919/35. Franco. Bien centrada. Cat. 275 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €35 | ||
0250 | */** 944s. De la Cierva. 1 Pta. Bloque de 4. Cat. 52 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0251 | ** 958s. Tuberculosos. 20 Cts. sin dentar. Esquina superior cortada. Cat. 96 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0252 | ** 958s. Tuberculosos. 20 Cts. Pareja sin dentar. Ligera arruga en la goma. Cat. 192 €. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0253 | ** 958s. Tuberculosos. 20 Cts. Bloque de 4 sin dentar, borde de hoja. Cat. 384 €. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0254 | ** 961/69. Año Santo. Bloque de 4. Cat. 440 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €50 | ||
0255 | * 1015/16. Falla y Zuloaga. Centrajes más que aceptables. Cat. 180 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €40 | ||
0256 | ** 1044/61. Franco. Cat. 65 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0257 | ** 1044/61. Franco. Cat. 65 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0258 | ** 1047s. Franco. 20 Cts. dentado fino, sin dentar. Solo catalogado el 35 Cts. en 800 €. Peso=15 Gramos. | €150 | ||
0259 | Ø 1048A. Mat. 1er. día. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0260 | ** 1083. Canarias. Bien centrado. Posiblemente goma alterada. Ocasión. Certificado CMF. Cat. 4000 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen del certificado. | €1.100 | ||
0261 | ** 1083B. Ligera falta de goma en un diente. Bonito centraje. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0262 | ** 1092/96 y 1097/01. Isabel. Cat. 99 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0263 | ** 1092/96. Isabel. Bonita. Cat. 64 €. Peso=15 Gramos. | €14 | ||
0264 | Ø 1092/96 y 1097/01. Isabel. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0265 | ** 1106/10 y 1111/15. Fernando. Cat. 82 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0266 | Ø 1106/10 y 1111/15. Fernando. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0267 | Ø 1118. San Francisco Javier. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0268 | ** 1124/25. Legazpi y Sorolla. Ligeras sombras del tiempo. Cat. 500 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €100 | ||
0269 | Ø 1124/25. Legazpi y Sorolla. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0270 | Ø 1124/25. Legazpi y Sorolla. Bonitos. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €0 |
Última actualización: Tuesday, 06 June 2023 08:43