Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0061 | Ø 152. Alegoría. 10 Ptas. Reparado. Imprescindible examinar. Cat. 2200 €. Peso=15 Gramos. | €110 | ||
0062 | Ø 156. Correo Carlista. Defectos. Reparado. Examinar. Cat. 330 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0063 | * 158. Correo Carlista. Márgenes de lujo. Marquilla Roig. Cat. 400 €. Peso=15 Gramos. | €100 | ||
0064 | (*) 159. Correo Carlista. Doblez horizontal. Examinar. Cat. 110 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0065 | Ø 160/61. Correo Carlista. Defectos. Examinar. Cat. 180 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €20 | ||
0066 | Ø 161. Correo Carlista. Esquina de pliego. Marquillado Roig. Cat. 135 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0067 | ** 161p. Correo Carlista. Papel azul. Doble marquilla Roig. Raro. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0068 | Ø 165. Alfonso XII. 20 Cts. Centraje habitual. Cat. 150 €. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0069 | Ø 198. Alfonso XII. 4 Pta. Centraje aceptable. Ligero adelgazamiento en el dorso. Cat. 130 €. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0070 | Ø 199. Alfonso XII. 10 Ptas. Centraje aceptable. Cat. 350 €. Peso=15 Gramos. | €110 | ||
0071 | Ø 208. Alfonso XII. Mat. Azul "Papel del Estado". Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0072 | Ø 209. Alfonso XII. 10 Ptas. Defectos. Examinar. Cat. 240 €. Peso=15 Gramos. | €45 | ||
0073 | (*) 211. Alfonso XII. 30 Cts. Bien centrado. Cat. 300 €. Peso=15 Gramos. | €90 | ||
0074 | */** 213/28. Pelón. Mayoría sin fijasellos y bien centrados. Valorados según su estado. Cat. 3471 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €1.200 | ||
0075 | Ø 213/228. Pelón. Centrajes diversos. Cat. 173 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €35 | ||
0076 | * 213. Pelón. 2 Cts. Centraje habitual. Ligera macha del tiempo en un valor. Cat. 33 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0077 | ** 213. Pelón. 2 Cts. En bloque de 4. Bien centrado. Bonito. Cat. 40 €. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0078 | * 213. Pelón. 2 Cts. Bloque de 4. Esquina roma en un sello. Centraje habitual. Cat. 33 €. Peso=15 Gramos. | €12 | ||
0079 | ** 214. Pelón. 2 Cts. En bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 112 €. Peso=15 Gramos. | €22 | ||
0080 | * 214. Pelón. 2 Cts. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 169 €. Peso=15 Gramos. | €35 | ||
0081 | ** 215. Pelón. 5 Cts. En bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 36 €. Peso=15 Gramos. | €7 | ||
0082 | ** 215. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje aceptable. Cat. 36 €. Peso=15 Gramos. | €16 | ||
0083 | * 215. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 61 €. Peso=15 Gramos. | €16 | ||
0084 | * 215. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje normal. Cat. 61 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0085 | ** 216. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje justo pero aceptable. Esquina superior de pliego. Cat. 360 €. Peso=15 Gramos. | €120 | ||
0086 | * 216. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Un sello ligero adelgazamiento. Cat. 500 €. Peso=15 Gramos. | €150 | ||
0087 | ** 217. Pelón. 10 Cts. Bloque de 4. Buen centraje. Cat. 112 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0088 | * 217. Pelón. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 81 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0089 | * 218. Pelón. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Un sello ligero adelgazamiento. Cat. 1075 €. Peso=15 Gramos. | €285 | ||
0090 | ** 219. Pelón. 15 Cts. Preciosa pareja. Peso=15 Gramos. | €0 |
Última actualización: Tuesday, 30 May 2023 05:06