Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0211 | ** 4087A. España 2004. En carpetilla original. Peso=15 Gramos. | €23 | ||
0212 | ** 4087A. España 2004. En carpetilla original. Peso=15 Gramos. | €23 | ||
0213 | ** 5078CP. Carnet ECC Zaragoza 2016. Tiraje 10.000 ejemplares. Peso=15 Gramos. | €24 | ||
0214 | ** 5184CP. Carnet ECC 2017 Torremolinos. Este carnet no lo distribuyó el servicio filatélico. Tiraje 10.000. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0215 | Minipliego Premium 2017. 4º Centenario nacimiento Murillo. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0216 | Carpeta con todas las etiquetas ATM emitidas por correos en el año 2017. Peso=100 Gramos. | €26 | ||
0217 | ** 5188. Catedral de León 2018. 2 Sellos. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0218 | ** 5188. Catedral de León 2018. En bloques de 4. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0219 | ** 5265CP. Carnet ECC 2018 Sevilla. Este carnet no lo distribuyó el servicio filatélico. Tiraje 10.000. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0220 | ** 66. Minipliego Premium 2018 'Vidriero'. El servicio filatélico no lo sirvió en los abonos filatélicos. Peso=25 Gramos. | €20 | ||
0221 | ** 5353a. Navidad 2019. Sello dentado no adhesivo. Servicio filatélico solo sirvió con papel adhesivo. Raro. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0222 | ** 5353a. Navidad 2019. Sello dentado no adhesivo. Servicio filatélico solo sirvió con papel adhesivo. En bloque de 4. Raro. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0223 | ** 5360CP. Carnet ECC 2019 Santander. Este carnet no lo sirvió el servicio filatélico. Tiraje 6.000. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0224 | Minipliego Premium Montserrat Caballé. Año 2019. Peso=50 Gramos. | €10 | ||
0225 | ** 5441CP. Carnet ECC 2020 Cáceres. Este carnet no lo sirvió el servicio filatélico. Tiraje 6.000. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0226 | ** 5444. Minipliego premium Navidad 2020. Tirada 3000. Mencionado pero no catalogado en Edifil. Rarísimo. Peso=15 Gramos. | €150 | ||
0227 | Carnet ECC 2021 Lugo. Este carnet no lo servirá el servicio filatélico. Tiraje 6.000. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0228 | **. Minipliego Premium nº 105. Ateneo Madrid. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €14 | ||
0229 | **. Minipliego Premium nº 104. Pintura Mail Art. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €15 | ||
0230 | **. Minipliego Premium VIII Centenario Alfonso X. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €15 | ||
0231 | **. Minipliego Premium nº 108. ACNUR. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0232 | **. Minipliego Premium nº 100. Coliseo Romano. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0233 | **. Minipliego Premium nº 101. Museo Postal. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0234 | **. Minipliego Premium nº 102. Museo Arte Romano. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0235 | **. Minipliego Premium nº 103. Museo del Vino. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0236 | **. Minipliego Premium nº 106. Europa extinción Lince. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0237 | **. Minipliego Premium nº 109. Margarita Salas. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €20 | ||
0238 | **. Minipliego Premium nº 107. Parque Cabárceno. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €25 | ||
0239 | **. Minipliego Premium Emilia Pardo Bazán. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €25 | ||
0240 | **. Minipliego Premium Pedro Fernández, Conde de Lemos. Año 2021. Peso=70 Gramos. | €25 |
Última actualización: Monday, 23 May 2022 02:07