Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0211 | Hojita Recuerdo ** 130. Año Jubilar. Rarísima hojita. Peso=15 Gramos. | €200 | ||
0212 | ** 3520/27. Minipliego Sefarad 1997. 2 Minipliegos. Cat. 20 €. Peso=25 Gramos. | €10 | ||
0213 | ** 3544C. Carnet Rey 1998. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0214 | ** 3544C. Carnet Rey 1998. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0215 | ** 3544C. Carnet del año 1998. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0216 | ** 3544C. Carnet del Rey 1998. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0217 | ** 3544C. Carnet del Rey 1998. 2 Carnets. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0218 | ** 3544C. Carnet del Rey 1998. 2 Carnets. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0219 | ** 3600/03. Minipliego Sefarad 1998. 2 Minipliegos. Cat. 25 €. Peso=25 Gramos. | €12 | ||
0220 | ** 3609/13. Minipliego Caballos, año 1998. Cat. 34 €. Peso=25 Gramos. | €8 | ||
0221 | ** 3609/13. Minipliego Caballos, año 1998. Cat. 34 €. Peso=25 Gramos. | €8 | ||
0222 | Escudos. 4 series. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0223 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0224 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0225 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0226 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. 2 Carnets. Peso=15 Gramos. | €35 | ||
0227 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. 2 Carnets. Peso=15 Gramos. | €35 | ||
0228 | ** 3723/28. Minipliego Caballos, año 2000. Cat. 58 €. Peso=25 Gramos. | €15 | ||
0229 | ** 3756/66. España 2000. Juego de hojitas sin dentar. Cat. 66 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0230 | ** 3756/66s. España 2000. Sin dentar. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0231 | ** 3756/66s. España 2000. Sin dentar. 2 Juegos. Peso=15 Gramos. | €28 | ||
0232 | ** 3756/66s. España 2000. Sin dentar. 2 Juegos. Peso=15 Gramos. | €28 | ||
0233 | ** 4087A. España 2004. En carpetilla original. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0234 | ** 4087A. España 2004. En carpetilla original. 2 Carnets. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0235 | Ø 4087A. Hojita sin dentar España 2004. Mat. 1er. día. Cat. 75 €. Peso=35 Gramos. | €35 | ||
0236 | ** Minipliegos MP 70/72. Patrimonio de la Humanidad 2000. Cat. 90 €. Peso=30 Gramos. | €15 | ||
0237 | ** 5078CP. Carnet ECC Zaragoza 2016. Tiraje 10.000 ejemplares. Peso=15 Gramos. | €24 | ||
0238 | ** 5184CP. Carnet ECC 2017 Torremolinos. Este carnet no lo distribuyó el servicio filatélico. Tiraje 10.000. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0239 | Minipliego Premium 2017. 4º Centenario nacimiento Murillo. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0240 | Carpeta con todas las etiquetas ATM emitidas por correos en el año 2017. Peso=100 Gramos. | €26 |
Última actualización: Friday, 27 January 2023 20:50