Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0031 | Ø 210. Alfonso XII. 15 Cts. Tira de 4. Cancelados a pluma. Centraje habitual. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0032 | * 213. Pelón. 2 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Ligera mancha del tiempo en un valor. Cat. 33 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0033 | * 213. Pelón. 2 Cts. Bloque de 4. Esquina roma en un sello. Centraje habitual. Cat. 33 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0034 | * 214. Pelón. 2 Cts. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 169 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0035 | * 215. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 61 €. Peso=15 Gramos. | €19 | ||
0036 | * 215. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 61 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0037 | * 216. Pelón. 5 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Un sello ligero adelgazamiento. Cat. 500 €. Peso=15 Gramos. | €175 | ||
0038 | * 217. Pelón. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 81 €. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0039 | * 218. Pelón. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Un sello ligero adelgazamiento. Cat. 1075 €. Peso=15 Gramos. | €325 | ||
0040 | ** 219. Pelón. 15 Cts. En bloque de 4. Bonito. Cat. 27 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0041 | ** 219. Pelón. 15 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 27 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0042 | * 220. Pelón. 20 Cts. Bloque de 4. Bonito. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0043 | * 221ib. Pelón. 25 Cts. Bloque de 4. Bonito centraje. Inapreciables sombras del tiempo. Cat. 280 €. Peso=15 Gramos. | €90 | ||
0044 | * 224. Pelón. 50 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 330 €. Peso=15 Gramos. | €110 | ||
0045 | ** 226. Pelón. 1 Pta. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €65 | ||
0046 | * 226. Pelón. 1 Pta. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 225 €. Peso=15 Gramos. | €70 | ||
0047 | ** 227. Pelón. 4 Ptas. Sello reengomado. Marquilla Roig. Bonito centraje y color. Cat. 1100 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0048 | ** 229. Pelón. 15 Cts. En bloque de 4. Centraje habitual. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0049 | **/Ø 236/39. El nº 239 en usado. Bonita. Cat. 88 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €0 | ||
0050 | * 243. Cadete. 10 Cts. Bloque de 4. Centraje aceptable. Cat. 52 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0051 | ** 244N. Cadete. 15 Cts. Bloque de 4, numeración ceros. Ligero pliegue vertical. Centraje aceptable. Cat. 173 €. Peso=15 Gramos. | €65 | ||
0052 | ** 246Na. Cadete. 15 Cts. Numeración ceros. Bloque de 4. Centraje habitual. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0053 | * 247. Cadete. 20 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 230 €. Peso=15 Gramos. | €70 | ||
0054 | * 249. Cadete. 30 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Cat. 215 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0055 | * 250. Vaquer. 40 Cts. Centraje normal. Cat. 135 €. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0056 | * 250. Cadete. 40 Cts. Bien centrado. Cat. 135 €. Peso=15 Gramos. | €28 | ||
0057 | * 252. Cadete. 50 Cts. Bloque de 4. Centraje habitual. Arrugas en la goma y ligero adelgazamiento. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0058 | * 252. Cadete. 50 Cts. Bloque de 4. Centraje de la emisión. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €65 | ||
0059 | * 252. Cadete. 40 Cts. Bloque de 4. Centraje algo mejor que el habitual. Ligera arruga en la goma. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €80 | ||
0060 | ** 253. Cadete. 1 Pta. Bloque de 4. Centraje mejor que el habitual. Cat. 200 €. Peso=15 Gramos. | €55 |
Última actualización: Sunday, 26 June 2022 08:02