Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0181 | ** 1106/10. Fernando. En bloque de 4. Con sombras del tiempo. Cat. 232 €. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0182 | ** 1118. San Francisco Javier. Bonito. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €14 | ||
0183 | ** 1118. San Francisco Javier. Bien centrado. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €22 | ||
0184 | Ø 1124/25. Legazpi y Sorolla. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0185 | ** 1222/23. H.B. Bruselas. Misma numeración. Lujo. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0186 | ** 1222/23. H.B. Bruselas. Misma numeración. Lujo. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €16 | ||
0187 | ** 1344/47. Hojitas Velázquez. Misma numeración. Cat. 24 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0188 | ** 1344/47. Hojitas Velázquez. Misma numeración. Cat. 24 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0189 | ** 1344/47. Hojitas Velázquez. Misma numeración. Cat. 24 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0190 | Escudos. 4 series. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0191 | Escudos. En bloques de 4. Algunos sombras del tiempo. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0192 | Serie completa del Rey Fósforo. 27 Valores. Cat. 40 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0193 | Serie Fósforo del Rey. 2 Series. Cat. 160 €. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0194 | ** Minipliegos MP 3/5. Barcelona '92. Cat. 33 €. Peso=30 Gramos. | €0 | ||
0195 | ** 3403. Rey. 1000 Ptas. Bien centrado. Cat. 55 €. Peso=15 Gramos. | €8 | ||
0196 | ** 3403+3461/94. Rey. 1000, 100, 200, 300 y 500 Ptas. Bien centrados. Cat. 105 €. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
0197 | ** 3403. Rey. 1000 Ptas. Minipliego de 8 valores más un sello suelto. Peso=15 Gramos. | €80 | ||
0198 | ** 3520/27. Minipliego Sefarad 1997. 2 Minipliegos. Cat. 20 €. Peso=25 Gramos. | €10 | ||
0199 | ** 3544C. Carnet del año 1998. Peso=15 Gramos. | €36 | ||
0200 | ** 3544C. Carnet del Rey 1998. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0201 | ** 3544C. Carnet del Rey 1998. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0202 | ** 3600/03. Minipliego Sefarad 1998. 2 Minipliegos. Cat. 25 €. Peso=25 Gramos. | €12 | ||
0203 | ** 3609/13. Minipliego Caballos, año 1998. Cat. 34 €. Peso=25 Gramos. | €8 | ||
0204 | ** 3609/13. Minipliego Caballos, año 1998. Cat. 34 €. Peso=25 Gramos. | €8 | ||
0205 | ** Minipliegos 64/65. Patrimonio de la Humanidad. Cat. 35 €. Peso=30 Gramos. | €10 | ||
0206 | ** 3711 A/C. Carpetilla 150 Aniv. 1er. sello Español. Cat. 100 €. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0207 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0208 | ** 3711A/C. Carnet del 150 Aniversario del sello Español. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0209 | ** 3723/28. Minipliego Caballos, año 2000. Cat. 58 €. Peso=25 Gramos. | €15 | ||
0210 | ** Minipliegos MP 70/72. Patrimonio de la Humanidad 2000. Cat. 90 €. Peso=30 Gramos. | €25 |
Última actualización: Sunday, 26 June 2022 08:32