Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0091 | ** 265. Quijote. 4 Ptas. Bonito. Cat. 490 €. Peso=15 Gramos. | €70 | ||
0092 | (*) 265/66. Quijote. 4 y 10 Ptas. Sombras del tiempo en el 4 Ptas. Centrajes normal y bonito. Examinar. Cat. 362 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
0093 | ** 266. Quijote. 10 Ptas. Centraje aceptable. Goma no original. Cat. 220 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0094 | ** 266. Quijote. 10 Ptas. Centraje justo pero aceptable. Cat. 420 €. Peso=15 Gramos. | €75 | ||
0095 | ** 266. Quijote. 10 Ptas. Bastante bonito. Cat. 420 €. Peso=15 Gramos. | €80 | ||
0096 | * 289/90. Medallón. Bonitos. El 20 Cts. esquina roma. Cat. 80 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €0 | ||
0097 | (*) 289/90. Medallón. Centrajes diversos. Cat. 80 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €10 | ||
0098 | (*) 289/90. Centraje habitual. Examinar. Cat. 80 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €10 | ||
0099 | ** 292/96. Medallón aérea. Centrajes de la emisión. Cat. 120 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €25 | ||
0100 | ** 297/309. UPU. Bonitos centrajes. Goma no original. Cat. 1350 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €210 | ||
0101 | Ø/(*) 297/309. UPU. El 10 Ptas. nuevo sin goma. Centrajes de la emisión. Cat. 585 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €50 | ||
0102 | ** 308. UPU. 4 Ptas. Centraje justo pero aceptable. Numeración ceros. Cat. 330 €. Peso=15 Gramos. | €25 | ||
0103 | * 310/23. Vaquer. Centrajes de la emisión. Muchos con ligeras sombras del tiempo. Examinar. Cat. 240 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €18 | ||
0104 | * 310/23. Vaquer. Centrajes de la emisión. Cat. 240 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €22 | ||
0105 | * 310A, 315A, 315B (ligero defecto) y 317A. Vaquer. Cat. 250 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €75 | ||
0106 | * 325/38. Cruz Roja. Bonita. Cat. 150 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €30 | ||
0107 | */(*) 325/38 y Ø 325/838. Cruz Roja. Algún valor ligeros defectos. Cat. 480 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €50 | ||
0108 | ** 332. Cruz Roja. 30 Cts. Bloque de 4. Lujo. Cat. 384 €. Peso=15 Gramos. | €80 | ||
0109 | * 339/48. Cruz Roja. Bonita. Cat. 120 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €20 | ||
0110 | */** 339/48. Cruz Roja. Cat. 230 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €35 | ||
0111 | */** 349/62. Cruz Roja. Cat. 300 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €50 | ||
0112 | ** 363/72. Cruz Roja. Goma no original. Cat. 340 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €50 | ||
0113 | ** 363/72. Cruz Roja. Bonita. Cat. 340 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €60 | ||
0114 | */** 363/72. Cruz Roja. Cat. 190 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €32 | ||
0115 | * 373/87. Cruz Roja. Con óxido. Examinar. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €90 | ||
0116 | Ø 373/87. Cruz Roja. Cat. 475 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €75 | ||
0117 | ** 388/91. Cruz Roja. Cat. 275 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €40 | ||
0118 | * 388/91. Cruz Roja aérea. Bonita. Cat. 140 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €22 | ||
0119 | ** 388/91. Cruz Roja. Bonita pese goma no original. Cat. 275 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €40 | ||
0120 | ** 392/401. Cruz Roja Colonias. Muy bonita. El primer valor con fijasellos. Un par de sellos ligeras sombras del tiempo. Resto, lujo. Mayoría marquillados Pedro Monge. Cat. 2000 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €400 |
Última actualización: Wednesday, 30 October 2024 06:32