Lotes
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
1227 | Ø 1, 1A(2), 2, 3 y 4. Examinar. Cat. 1379 €. Peso=35 Gramos. | €110 | ||
1228 | Ø 6(5), 7, 9, 10 y 11(2). Examinar. Cat. 2375 €. Peso=35 Gramos. | €125 | ||
1229 | Ø 12(2), 13, 15 y 16. Examinar. Cat. 716 €. Peso=35 Gramos. | €45 | ||
1230 | Ø 17(5), 18, 20 y 21(2). Examinar. Cat. 1030 €. Peso=35 Gramos. | €60 | ||
1231 | Ø 28/30, 24(5), 25/27. Examinar. Cat. 489 €. Peso=35 Gramos. | €35 | ||
1232 | Ø/* 32, 33(3), 34, 35(3), 36(3), 37(4) y 38(3). Examinar. Cat. 860 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
1233 | Ø 39, 40(6), 41(2) y 42(2). Examinar. Cat. 202 €. Peso=35 Gramos. | €18 | ||
1234 | Ø 43, 44(2), 45/47, 48(4), 49 y 50. Examinar. Cat. 402 €. Peso=35 Gramos. | €35 | ||
1235 | Ø 51, 52, 53(2), 55 y 56. Examinar. Cat. 101 €. Peso=35 Gramos. | €0 | ||
1236 | Ø 57(2), 58(4), 59(2), 60/62. Examinar. Cat. 287 €. Peso=35 Gramos. | €25 | ||
1237 | Ø 58. 24 sellos con diferentes fechadores. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
1238 | Ø 63, 64(6), 65(2), * 66, y 67 y 68. Examinar. Cat. 570 €. Peso=35 Gramos. | €40 | ||
1239 | (*) 63, 64 y 66. 2 Sellos de cada. Bastante bonitos. Cat. 434 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
1240 | Ø 64. Lote de 30 sellos con diferentes fechadores. Interesante conjunto. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
1241 | Ø 69. 3 Sellos lavados (apariencia de nuevos) y (*) 73A. Cat. 144 €. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
1242 | Ø 70. 12 Ctos. 7 sellos con diversos fechadores. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1243 | Ø 74, 75(3), 76, 78 y 79. Examinar. Cat. 913 €. Peso=35 Gramos. | €65 | ||
1244 | Ø 80, 81(3), 82(2), * 84, Ø 84/86. Examinar. Cat. 441 €. Peso=35 Gramos. | €35 | ||
1245 | * 87(2), Ø 88/89(2), 90, 91(2), 92/93, 94(2), 95 y 96(2). Examinar. Cat. 1809 €. Peso=15 Gramos. | €80 | ||
1246 | Ø 97, 98(2), 99, 100 y 101(2). Examinar. Cat. 1005 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
1247 | * 102, Ø 102, 103(2), 104, 105/07(2), 108, 109(2), 110, 112, 113(2) y 114. Examinar. Cat. 912 €. Peso=35 Gramos. | €60 | ||
1248 | Ø 115/20, 121/22(2), 123/27 y * 128. Examinar. Cat. 1120 €. Peso=35 Gramos. | €60 | ||
1249 | Ø 130/32, 133(3), 134/138. Examinar. Cat. 158 €. Peso=35 Gramos. | €18 | ||
1250 | Ø 141/44, 145(3), 146/50, 154/55. Más Ø 153 I/II/III. Examinar. Cat. 276 €. Peso=30 Gramos. | €30 | ||
1251 | Ø 156, * 157(2), Ø 158, * 160 y 161(2). Examinar. Cat. 607 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
1252 | Ø 172, Ø 173, ** 173 (4), Ø 174(2) , 175(2), 176/81 y 182(2). Examinar. Cat. 752 €. Peso=30 Gramos. | €60 | ||
1253 | * 174, 175, 177 y 177. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
1254 | Ø 183(4), 184(3), 185, * 186, Ø 188(4) y 189. Impuesto de Guerra. Examinar. Cat. 599 €. Peso=30 Gramos. | €50 | ||
1255 | Ø 190, 191(3), 192(3), 193, * 193, Ø 194/197 y 198(2). Examinar. Cat. 781 €. Peso=30 Gramos. | €60 | ||
1256 | Ø 200(2), 201(4), 202(3), 203(2), 204(2), 205(2), 206(2), 207(2), 208, 209, 210(5), 211(2) y 212(2). Examinar. Cat.387€. Peso=30 Gramos. | €30 |
Última actualización: Friday, 11 October 2024 05:33