Pruebas Oficiales
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
1474 | ** 1/2. Expaña'75. Peso=35 Gramos. | €15 | ||
1475 | ** Ø 1/2. España '75. Pruebas con matasellos 10/4/1975. Cat. 36 €. Peso=30 Gramos. | €8 | ||
1476 | ** 3. Espamer '80. Cat. 37 €. Peso=50 Gramos. | €0 | ||
1477 | ** 4/5. Mundial de Fútbol. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
1478 | ** 4/5. Mundial de Fútbol - sobrecarga ESPAÑA - Ecc2015. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
1479 | ** 4/5, 8, 16, 18/19, 21, 23/36, 57/64, 64A/D y 66/94. Buena calidad. Cat. 1150 €. Peso=410 Gramos. | €165 | ||
1480 | ** 6/7. Familia Real. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1481 | ** 10. Exfilna'86. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1482 | ** 10. Exfilna '86. Córdoba. Peso=15 Gramos. | €12 | ||
1483 | ** 11. Rumbo '92. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1484 | ** 12/13. Espamer '87. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1485 | ** 12/13. Espamer '87. Cat. 60 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
1486 | ** 14. Exfilna '87. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1487 | ** 14. Exfilna '87. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1488 | ** 14. Exfilna '87. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
1489 | ** 14. Exfilna'87. Cat. 84 €. Peso=15 Gramos. | €12 | ||
1490 | ** 15. Natalicio. Cat. 120 €. Peso=15 Gramos. | €40 | ||
1491 | ** 15. Natalicio. Peso=15 Gramos. | €45 | ||
1492 | ** 15A. Exfilna '88. Pamplona. Peso=15 Gramos. | €15 | ||
1493 | ** 16. Fesofi. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1494 | ** 16. Fesofi. Cat. 84 €. Peso=15 Gramos. | €22 | ||
1495 | ** 17. Carlos III. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
1496 | ** 19. Exfilna '89. 2ª Tirada. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1497 | Lote de 50 pruebas entre la nº 19 y 79 (2 de cada). No están todas. Hay relación. Examinar. Peso=90 Gramos. | €50 | ||
1498 | ** 19. Exfilna '89. 1ª Tirada. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
1499 | ** 20. A. Sereix. Ligerísimas dobleces. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1500 | ** 20/21, 23/36, 61, 63/67, 70/71, 73/75, 82 y 84/85. Peso=30 Gramos. | €40 | ||
1501 | ** 21. Exfilna '90. Zaragoza. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1502 | ** 22. Exfime '90. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
1503 | ** 23/24. Pruebas del año 1991. Cat. 54 €. Peso=15 Gramos. | €0 |
Última actualización: Monday, 23 May 2022 02:25