Andorra Francesa
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0673 | */** 1 y 2. 26 y 22 sellos, mayoría sin fijasellos. Peso=35 Gramos. | €0 | ||
0674 | 1933 (24 SEP.). Tarjeta postal circulada de Andorra la Vella a Francia. Preciosa. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0675 | ** Av. 1. Cat. 107 €. Peso=15 Gramos. | €10 | ||
0676 | Tasas ** 9/15. Preciosa. Cat. 1270 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €210 | ||
0677 | Tasas 28, 29, 30 y 31. Pruebas de lujo. Peso=15 Gramos. | €30 | ||
0678 | Clasificador con sellos y series nuevas sin fijasellos, entre los años 1966 y 2000. Examinar. Peso=1,310 Kilos. | €30 | ||
0679 | Clasificador con series nuevas sin fijasellos, entre los años 1967 y 1999. En distintas cantidades. Examinar. Peso=270 Gramos. | €18 | ||
0680 | **. Años 1980/2001. Completos, con H.B. A falta de la serie 306/07. Peso=100 Gramos. | €50 | ||
0681 | **. Años 1980/2001. Completos con H.B. a falta de la serie nº 306/07. Montado en fichas. Examinar. Peso=110 Gramos. | €55 | ||
0682 | ** Años 2002/2010. Completos. Con H.B. (sin nº 670/71). Peso=100 Gramos. | €45 | ||
0683 | **. Carnets 1/10. Cat. 178 €. Peso=15 Gramos. | €26 |
- «« Inicio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Final »»
Resultados 1 - 11 de 11