Años completos
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
1209 | 30 años completos 1976, nuevos sin fijasellos. Cat. 936 €. Peso=0 Gramos. | €60 | ||
1210 | **. Años 1998/2000, prácticamente completos, montado en hojas Filabo. A falta del nº 3781. Peso=0 Gramos. | €32 | ||
1211 | **. Año 2001 completo. Peso=0 Gramos. | €25 | ||
1212 | **. Año 2001 completo, montado en hojas Filabo. A falta del nº 3781. Peso=0 Gramos. | €32 | ||
1213 | ** Año 2002 completo, con H.B. Sin nº 3912/23. Facial 60 Euros. Peso=0 Gramos. | €35 | ||
1214 | **. Año 2002 completo, montado en hojas Anfil (hojas mal montadas). Peso=0 Gramos. | €50 | ||
1215 | **. Año 2003 completo, montado en hojas Manfil (mal montadas). Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1216 | **. Año 2003 completo, con H.B. Nuevo sin fijasellos. Montado en hojas Olegario. Buena calidad. Facial. 64 €. Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1217 | **. Año 2004 completo a falta de nº 4097. Montado en hojas Pardo. Peso=0 Gramos. | €35 | ||
1218 | **. Año 2004 completo, montado en hojas Manfil, en negro. Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1219 | **. Año 2004 completo. Facial 79 Euros. Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1220 | **. Año 2005 completo, montado en hojas Manfil. Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1221 | **. Año 2007 completo a falta de 4288/95. Montado en hojas Pardo. Peso=0 Gramos. | €36 | ||
1222 | **. Año 2008 completo a falta de 4368/75. Montado en hojas Pardo. Peso=0 Gramos. | €36 | ||
1223 | **. Año 2009 aparentemente completo. Montado en hojas Unifil. Peso=0 Gramos. | €55 | ||
1224 | **. Año 2009 completo, montado en hojas Manfil. Peso=0 Gramos. | €60 | ||
1225 | **. Año 2010 aparentemente completo. Montado en hojas Unifil. Peso=0 Gramos. | €55 | ||
1226 | **. Año 2011 completo. Facial 76 Euros. Peso=0 Gramos. | €45 | ||
1227 | **. Año 2007 completo a falta del nº 4536. Montado en hojas Unifil. Peso=0 Gramos. | €38 | ||
1228 | ** Año 2017 completo, con H.B. En libro de correos. Incluye sellos de Andorra Española. Precio de salida inferior al facial. Peso=0 Gramos. | €100 | ||
1229 | ** Año 2018 completo, con H.B. En libro de correos. Incluye sellos de Andorra Española. Precio de salida inferior al facial. Peso=0 Gramos. | €120 | ||
1230 | ** Año 2020 completo, con H.B. En libro de correos. Incluye sellos de Andorra Española. Precio de salida inferior al facial. Peso=0 Gramos. | €140 | ||
1231 | ** Año 2021 completo, con H.B. En libro de correos. Incluye sellos de Andorra Española. Precio de salida inferior al facial. Peso=0 Gramos. | €160 | ||
1232 | Libro del año 2015 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 | ||
1233 | Libro del año 2017 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 | ||
1234 | Libro del año 2018 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 | ||
1235 | Libro del año 2019 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 | ||
1236 | Libro del año 2020 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 | ||
1237 | Libro del año 2021 emitido por correos. Sin los sellos. Peso=1,800 Kilos. | €0 |
- «« Inicio
- « Anterior
- 1
- Siguiente »
- Final »»
Resultados 1 - 29 de 29