Pruebas Oficiales
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
1083 | ** 1/2. Expaña'75. Peso=0 Gramos. | €15 | ||
1084 | ** 3. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1085 | ** 3. Espamer '80. Cat. 37 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1086 | ** 4/5. Mundial de Fútbol. Peso=0 Gramos. | €18 | ||
1087 | ** 4/5. Mundial de Fútbol - sobrecarga ESPAÑA - Ecc2015. Peso=0 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €18 | ||
1088 | ** 4/5, 8, 16, 18/19, 21, 23/36, 57/64, 64A/D y 66/94. Buena calidad. Cat. 1150 €. Peso=0 Gramos. | €110 | ||
1089 | ** 6/7. España '84. Peso=0 Gramos. | €25 | ||
1090 | ** 10. Exfilna '86. Peso=0 Gramos. | €8 | ||
1091 | ** 10. Exfilna '86. Córdoba. Peso=0 Gramos. | €12 | ||
1092 | ** 12/13. Espamer '87. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1093 | ** 14. Exfilna '87. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1094 | ** 14. Exfilna '87. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1095 | ** 14. Exfilna'87. Cat. 84 €. Peso=0 Gramos. | €12 | ||
1096 | ** 15. Natalicio. Peso=0 Gramos. | €45 | ||
1097 | ** 15A. Exfilna '88. Pamplona. Peso=0 Gramos. | €15 | ||
1098 | ** 16. Fesofi. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1099 | ** 16. Fesofi. Cat. 84 €. Peso=0 Gramos. | €20 | ||
1100 | ** 17. Carlos III. Peso=0 Gramos. | €10 | ||
1101 | ** 19. Exfilna '89. 2ª Tirada. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1102 | ** 19. Exfilna '89. 1ª Tirada. Peso=0 Gramos. | €18 | ||
1103 | Lote de 50 pruebas entre la nº 19 y 79 (2 de cada). No están todas. Hay relación. Examinar. Peso=0 Gramos. | €40 | ||
1104 | Lote 42 pruebas de lujo. Entre la nº 19 y 83. Hay relación. Peso=0 Gramos. | €55 | ||
1105 | ** 22. Exfime '90. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1106 | ** 23/24. Pruebas del año 1991. Cat. 54 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1107 | ** 25/27. Pruebas del año 1992. Cat. 55 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1108 | ** 28/30. Pruebas del año 1993. Cat. 54 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1109 | ** 31/33. Pruebas del año 1994. Cat. 52 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1110 | ** 34/36. Pruebas del año 1995. Cat. 55 €. Peso=0 Gramos. | €0 | ||
1111 | ** 35A. Barcos 1995. No catalogada en Edifil. Peso=0 Gramos. | €20 | ||
1112 | ** 37/56. Autonomías. A falta de la nº 37, Bandera de España. Peso=0 Gramos. | €85 |
Última actualización: Tuesday, 21 March 2023 13:40