Individual
Lote | Foto | Descripción | Precio de salida | Acciones |
---|---|---|---|---|
0151 | * 264. Quijote. 1 Pta. Centraje algo justo. Cat. 475 €. Peso=15 Gramos. | €85 | ||
0152 | ** 265. Quijote. 4 Ptas. Centraje justo. Cat. 315 €. Peso=15 Gramos. | €35 | ||
0153 | * 266. Quijote. 10 Ptas. Centraje de la emisión. Ligeras manchas del protector en la parte inferior. Cat. 300 €. Peso=15 Gramos. | €32 | ||
0154 | ** S.R. 1/S.R. 6. Bonita. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0155 | ** S.R. 1/S.R. 6. Bonita. Peso=15 Gramos. | €20 | ||
0156 | S.R. 1/6. Expo Industrias. Bonita. Cat. 72 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €14 | ||
0157 | (*) S.R. 1/6. Sin dentar. Todos borde de hoja. Lujo. Cat. 345 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €60 | ||
0158 | ** 267. Medallón. 2 Cts. Numeración catalogada. Cat. 210 €. Peso=15 Gramos. | €70 | ||
0159 | (*) 267. Medallón. 2 Cts. Centraje y color de lujo. Peso=15 Gramos. | €0 | ||
0160 | ** 269s. Medallón. 10 Cts. sin dentar. Numeración catalogada. Cat. 230 €. Peso=15 Gramos. | €70 | ||
0161 | ** 270s. Medallón. 15 Cts. sin dentar. Cat. +230 €. Peso=15 Gramos. | €60 | ||
0162 | (*) 270s. 15 Cts. sin dentar. Bloque de 12. Cat. +420 €. Peso=15 Gramos. | €85 | ||
0163 | ** 272. Medallón. 20 Cts. Centraje de la emisión. Cat. 140 €. Peso=15 Gramos. | €18 | ||
0164 | ** 273N. Medallón. 20 Cts. Bloque de 4. Numeración ceros. Borde de hoja. Centraje normal. Cat. +456 €. Peso=15 Gramos. | €50 | ||
0165 | ** 280. Medallón. 10 Ptas. Centraje de la emisión. Cat. 320 €. Peso=15 Gramos. | €45 | ||
0166 | ** 280. Medallón. 10 Ptas. Bien centrado. Cat. 320 €. Peso=15 Gramos. | €130 | ||
0167 | ** 289/90. Medallón. Centrajes aceptables. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €35 | ||
0168 | ** 292s. Medallón aéreo. 5 Cts. Bloque de 8 con la sobrecarga ligeramente desplazada a la izquierda. Cat. +1120 €. Peso=15 Gramos. | €100 | ||
0169 | ** 297/309. UPU. Centrajes normales. Numeración ceros. Sombras del tiempo. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €90 | ||
0170 | ** 297/309. UPU. Muy bien centrada. Hay valores con la goma alterada o numeración ceros. Cat. 755 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €180 | ||
0171 | ** 297/309. UPU. Preciosa. Hay con numeración ceros. Cat. 1880 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €220 | ||
0172 | ** 297/09. UPU. Bien centrada. Cat. 1880 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €375 | ||
0173 | ** 297/09. UPU. Bonita. Certificado Soro. Cat. 1880 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €475 | ||
0174 | * 297/07. UPU corta. Bastante bien centrada. Cat. 213 €. Peso=15 Gramos. | €35 | ||
0175 | ** 310A/17A. 4 Valores complementarios. Centrajes diversos. Cat. 308 €. Peso=15 Gramos. Pulse para ver imagen de la serie completa. | €80 |
Última actualización: Monday, 23 April 2018 05:52